Lineage informer


Четверг, 28.03.2024, 16:47


Приветствую Вас Гость | RSS


Главная | Таблица опыта | Регистрация | Вход

Наш опрос
Вы в первые на нашем сайте?
Всего ответов: 974

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Таблица опыта Lineage2








Уровеньl Опыт Общий опыт
1 1 1
2 68 69
3 295 364
4 805 1,169
5 1,716 2,885
6 3,154 6,039
7 5,249 11,288
8 8,136 19,424
9 11,955 31,379
10 16,851 48,230
11 22,973 71,203
12 30,475 101,678
13 39,516 141,194
14 50,261 191,455
15 62,876 254,331
16 77,537 331,868
17 94,421 426,289
18 113,712 540,001
19 135,596 675,597
20 160,266 835,863
21 187,922 1,023,785
22 218,762 1,242,547
23 252,997 1,495,544
24 290,836 1,786,380
25 332,494 2,118,877
26 378,201 2,497,078
27 428,173 2,925,251
28 482,647 3,407,898
29 541,857 3,949,755
30 606,042 4,555,797
31 675,450 5,231,247
32 750,330 5,981,577
33 830,937 6,812,514
34 917,531 7,730,045
35 1,010,378 8,740,423
36 1,109,744 9,850,167
37 1,215,916 11,066,073
38 1,329,143 12,395,216
39 1,449,736 13,844,952
40 1,577,978 15,422,930
41 1,714,158 17,137,088
42 1,858,578 18,995,666
43 2,011,538 21,007,204
44 2,173,347 23,180,551
45 2,344,318 25,524,869
46 2,524,767 28,049,636
47 2,715,019 30,764,655
48 2,915,398 33,680,053
49 3,126,237 36,806,290
50 3,347,873 40,154,163
51 3,580,647 43,734,810
52 3,824,905 47,559,715
53 4,080,999 51,640,714
54 4,349,282 55,989,996
55 4,630,118 60,620,114
56 4,923,874 65,543,986
57 5,230,911 70,774,897
58 5,551,613 76,326,510
59 5,886,358 82,212,868
60 6,235,529 88,448,397


Форма входа

Поиск


Copyright MyCorp © 2024